(Tarifstelle 3.1)
| Gesamtgrundfläche der Gebäude in m² | Bruttogebühr in € | |||
|---|---|---|---|---|
| bis | 50 | 182,07 | ||
| größer | 50 | bis | 300 | 486,71 |
| größer | 300 | bis | 500 | 668,78 |
| größer | 500 | bis | 1.000 | 1.034,11 |
| größer | 1.000 | bis | 5.000 | 1.825,46 |
| größer | 5.000 | bis | 10.000 | 3.041,64 |
| größer | 10.000 | 4.867,10 | ||
(25 % nach Tarifstelle 3.1)
| Gesamtgrundfläche der Gebäude in m² | Bruttogebühr in € | |||
|---|---|---|---|---|
| bis | 50 | 45,52 | ||
| größer | 50 | bis | 300 | 121,68 |
| rößer | 300 | bis | 500 | 167,20 |
| größer | 500 | bis | 1.000 | 258,53 |
| größer | 1.000 | bis | 5.000 | 456,37 |
| größer | 5.000 | bis | 10.000 | 760,41 |
| größer | 10.000 | 1.216,78 | ||
Gern erstellen wir Ihnen kostenlos ein persönliches Angebot. Für Ihre Anfrage nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder den Antrag auf Gebäudeeinmessung